尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2025年4月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱 | 交易時間變化 |
Libertex Portfolio | 18.04 - 休市 |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 18.04 - 休市 21.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 18.04 - 休市 21.04 - 休市 |
USDX, XU | 18.04 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 18.04 - 休市 21.04 - 重开11:30 GMT |
BRN BRNCash | 18.04 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 18.04 - 休市 |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 18.04 - 休市 |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 18.04 - 休市 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU | 18.04 - 休市 |
美国股票(CFD) | 18.04 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 18.04 - 休市 21.04 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 18.04 - 休市 |
IEF, SHY, TLT | 18.04 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex